
Veranstaltung
Skeleton|Rennen (Damen)Königssee|22.01.2021|10:00|Pause
Aktuell | 1. Lauf |
---|
1 | ![]() | T. Hermann | ![]() | 50.930s | 50.930s | |
2 | ![]() | E. Nikitina | ![]() | +0.150s | +0.150s | |
3 | ![]() | J. Lölling | ![]() | +0.300s | +0.300s | |
4 | Janine Flock | ![]() | +0.320s | +0.320s | ||
5 | Anna Fernstädtová | ![]() | +0.460s | +0.460s | ||
6 | Brogan Crowley | ![]() | +0.700s | +0.700s | ||
7 | Jane Channell | ![]() | +0.760s | +0.760s | ||
8 | Kim Meylemans | ![]() | +0.850s | +0.850s | ||
9 | Katie Uhlaender | ![]() | +0.940s | +0.940s | ||
10 | Sophia Griebel | ![]() | +0.950s | +0.950s | ||
11 | Elisabeth Maier | ![]() | +1.040s | +1.040s | ||
11 | Kendall Wesenberg | ![]() | +1.040s | +1.040s | ||
13 | Laura Deas | ![]() | +1.130s | +1.130s | ||
14 | Alena Frolova | ![]() | +1.240s | +1.240s | ||
15 | Kimberley Bos | ![]() | +1.300s | +1.300s | ||
16 | Madelaine Smith | ![]() | +1.310s | +1.310s | ||
17 | Yulia Kanakina | ![]() | +1.400s | +1.400s | ||
18 | Endija Terauda | ![]() | +1.590s | +1.590s | ||
19 | Kelly Curtis | ![]() | +1.950s | +1.950s | ||
20 | Nicole Rocha Silveira | ![]() | +2.490s | +2.490s | ||
21 | Elena Scarpellini | ![]() | +2.600s | +2.600s |
Startliste
1.
Nicole Rocha Silveira (BRA)
2.
Kelly Curtis (USA)
3.
Endija Terauda (LAT)
4.
Yulia Kanakina (RUS)
5.
Madelaine Smith (GBR)
6.
Kimberley Bos (NED)
7.
Alena Frolova (RUS)
8.
Laura Deas (GBR)
9.
Kendall Wesenberg (USA)
10.
Elisabeth Maier (CAN)
11.
Sophia Griebel (GER)
12.
Katie Uhlaender (USA)
13.
Kim Meylemans (BEL)
14.
Jane Channell (CAN)
15.
Brogan Crowley (GBR)
16.
Anna Fernstädtová (CZE)
17.
Janine Flock (AUT)
18.
Jacqueline Lölling (GER)
19.
Elena Nikitina (RUS)
20.
Tina Hermann (GER)
21.
Elena Scarpellini (ITA)